La Mejor Alternativa a Spark Hire
Mientras Spark Hire ofrece una herramienta de entrevistas en video con configuración complicada y características que requieren múltiples llamadas y sesiones de demostración de su equipo, el software 1Way Interview automatiza cada etapa de la entrevista con una relación calidad-precio sin igual.

Confiado por más de 1000 empresas
1Way Interview vs Spark Hire: Comparación de Características
| Feature | 1Way Interview | Spark Hire |
|---|---|---|
| Integridad de la entrevista | Grabación de una sola toma, preguntas reveladas una por una, grabación automática. Basada en fricción, no en vigilancia; en todos los planes. | Solo un indicador opcional de respuestas con IA; sin proctoring, permite reintentos |
| Precio para comenzar | $13.99/mes anual ($167.88/año) o $19.99/mes mensual | Desde $299/mes mensual (máx. 5 puestos, 5 usuarios) o desde $249/mes anual ($2,988/año); Spark Hire indica "Pricing varies by company size" en cada cifra |
| Puestos activos por plan | Sin límite de puestos. Crea tantas vacantes como necesites. | Limitado a 5 puestos activos en el plan de $299/mes mensual |
| Términos de contrato y permanencia | Mes a mes. Cancela cuando quieras. Sin permanencia. | Requiere facturación anual para puestos ilimitados |
| Descargar y compartir videos de candidatos | Descarga cualquier video o transcripción. Comparte públicamente o con tu equipo. | Opciones de exportación limitadas |
| Entrevistas de video unidireccionales | Soporte completo | Soporte completo |
| Validación de candidatos con IA | Evaluación avanzada con IA incluida desde el plan SME | IA de Spark Hire en todos los planes, pero la revisión de CV con IA está medida entre 6.000 y 36.000 revisiones al año según el plan |
| Funcionalidad de prueba gratuita | Prueba gratuita de 14 días totalmente funcional. Sin tarjeta de crédito. | No anuncia prueba gratuita. El registro autoservicio va directo a un plan de pago. |
| Optimización móvil | Todos los dispositivos, sin necesidad de app | Todos los dispositivos, sin necesidad de app |
| Biblioteca de pruebas predefinidas | Disponible | Disponible |
¿Buscas el desglose de precios de Spark Hire?
Spark Hire publica precios en tres productos que se venden por separado. Reunimos en una sola página el precio de las entrevistas en video, los dos planes de ATS, el escalado por plantilla, la permanencia y los complementos de pago, junto al nuestro.
Desde
No credit card required
Inicial
*pagado anualmente
PYME
*pagado anualmente
Empresarial
*pagado anualmente
Ilimitado
*pagado anualmente
No credit card required to start. Upgrade, downgrade, or cancel anytime.
Cientos de usuarios satisfechos con nuestra plataforma de entrevistas unidireccionales
Las personas dicen que la plataforma ayuda a filtrar el desorden de solicitudes masivas automatizadas y ahorrar hasta el 70% del tiempo dedicado a la evaluación de candidatos.
"Now we only get real, qualified candidates that our HR team can manually review, even in a world dominated by AI-powered application tools."
"Tool helped us to save 70% of the resources we need to hire! We hire based on skills and not CV now"
"Now we only get real, qualified candidates that our HR team can manually review, even in a world dominated by AI-powered application tools."
"Tool helped us to save 70% of the resources we need to hire! We hire based on skills and not CV now"